Hits: 58
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου βλαστικού κύκλου στο αμπέλι μπορεί να σημειωθούν ελλείψεις θρεπτικών που επηρεάζουν τη φυσιολογία των φυτών. Οι ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων μπορούν να επηρεάσουν το μέγεθος , το χρώμα , τη χημική σύσταση , την απόδοση και το προσδόκιμο ζωής μεμονωμένων οργάνων ή και ολόκληρου του φυτού. Η έλλειψη μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα στοιχεία (Pearson and Goheen 1988). Τα ορατά συμπτώματα παρέχουν πληροφορίες για την αιτία που τα προκάλεσε , όμως οι αναλύσεις εδάφους και των φύλλων (έλασμα ή μίσχος) επιβεβαιώνουν τη θρεπτική διαταραχή
Η κινητικότητα στη βίβλο και ο ρόλος των θρεπτικών στοιχειών στη φυσιολογία της αμπέλου συνοψίζονται παρακάτω.
Θρεπτικό Στοιχείο | Κιν. στη βίβλο | Βασικός Ρόλος |
Άζωτο | Υ | Συστατικό της χλωροφύλλης , των πρωτεϊνών , των ορμονών , των νουκλεϊκών οξέων , της λεκιθίνης , των βιταμινών και των αλκαλοειδών. Προάγει τη βλαστική ανάπτυξη (ζωηρότητα) , προκαλεί καθυστέρηση στην έκπτυξη των οφθαλμών , αυξάνει το μέγεθος των βλαστών και των φύλλων , αυξάνει την ευαισθησία στην ξηρασία και στις ασθένειες , προκαλεί μείωση της σύνθεσης ρεσβερατρόλης , παρατείνει τη βλαστική περίοδο , προάγει τις ελλείψεις Fe και K. Ευνοεί την αύξηση της παραγωγής , καθυστερεί την ωρίμανση και υποβαθμίζει την ποιότητα. |
Φώσφορος | Υ | Συστατικό των κυτταρικών μεμβρανών , των νουκλεϊκών οξέων , των βιταμινών , της λεκιθίνης , των πρωτεϊνών και του ΑΤΡ. Προάγει την αύξηση των ακραίων μεριστωμάτων στους βλαστούς και στις ρίζες. Βελτιώνει το άρωμα των σταφυλών. |
Κάλιο | Υ | Προάγει την αύξηση των βλαστών , βελτιώνει την αντοχή στο ψύχος και στις ασθένειες , τη συσσώρευση σακχάρων και αμύλου (στις ράγες και στα ξυλώδη μέρη αντίστοιχα), ελέγχει την υδατική κατάσταση και το επίπεδο οξύτητας ενεργοποιώντας αρκετά ένζυμα. Απαιτείται για τη σύνθεση των πρωτεϊνών. |
Ασβέστιο | Χ | Συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων. Εμπλέκεται στη σύνθεση των πρωτεϊνών και υδατανθράκων και στην διαπνοή. |
Μαγνήσιο | Υ | Συστατικό της χλωροφύλλης και ενεργοποιητής ενζύμων. Εμπλέκεται στην κατανομή των υδατανθράκων. |
Θείο | Υ | Συστατικό κάποιων αμινοξέων , βιταμινών και του συνένζυμου Α |
Σίδηρος | Μ | Συστατικό του κυτοχρώματος και άλλων ενζύμων που εμπλέκονται στην φωτοσύνθεση , αναπνοή και αναγωγή των νιτρικών. |
Βόριο | Μ | Προάγει την ανάπτυξη των ριζών , τη σύνθεση της λιγνίνης , τη λειτουργικότητα και την ακεραιότητα των μεμβρανών, τη βλάστηση της γύρης και την ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα , και τη συγκέντρωση σακχάρων. |
Μαγγάνιο | Χ | Εμπλέκεται στο μεταβολισμό των οξειδώσεων και των πρωτεϊνών , στη φωτοσύνθεση και στη ρύθμιση των ορμονών. Βελτιώνει τη γονιμότητα των οφθαλμών , την καρπόδεση , την ξυλοποιήση και το μπουκέτο των οίνων. |
Ψευδάργυρος | Μ | Βελτιώνει την καρποφορία των οφθαλμών , την καρπόδεση , την αντοχή στην ξηρασία και στο ψύχος , τη σταθερότητα των μεμβρανών και το μπουκέτο των οίνων. |
Χαλκός | Μ | Εμπλέκεται στο σχηματισμό και τη γονιμότητα της γύρης , στη σύνθεση της λιγνίνης και στην αντοχή στις ασθένειες. |
Μολυβδαίνιο | Μ | Συστατικό της νιτρικής ρεδουκτάσης, εμπλέκεται στο μεταβολισμό του αζώτου. |
Χλώριο | Υ | Εμπλέκεται στην πορεία του οξυγόνου κατά την φωτοσύνθεση και στη ρύθμιση των στομάτων. Διεγείρει την ΑΤΡαση που είναι υπεύθυνη για την κίνηση πρωτονίων μέσω του τονοπλάστη. |
Υ: υψηλή , Χ: χαμηλή, Μ: μέτρια
Πηγή :Methodologies and Results in Grapevine Research , 2010.
Comment here